产品展示

耐腐蚀连续油管-316L

基本信息
所属分类:
连续油管
描述
 规格 壁厚 单位长度质量 计算内经  横截面面积 屈服强度 抗拉强度 管体负荷 最小试验压力
规定 最小 最小屈服力 最小拉力
t tmin wpe d            
外径 壁厚 英寸 英寸 磅/英尺 英寸 平方英寸 磅/平方英寸 磅/平方英寸 磅/平方英寸
 3/4 0.750 0.080 0.080 0.075 0.59 0.590 0.1684 40,000 70,000 6,700 11,800 6,400
0.750 0.083 0.083 0.078 0.61 0.584 0.1739 40,000 70,000 7,000 12,200 6,700
0.750 0.087 0.087 0.082 0.63 0.576 0.1812 40,000 70,000 7,200 12,700 7,000
0.750 0.095 0.095 0.090 0.68 0.560 0.1955 40,000 70,000 7,800 13,700 7,700
0.750 0.102 0.102 0.097 0.72 0.546 0.2076 40,000 70,000 8,300 14,500 8,300
1     1.000 0.075 0.075 0.070 0.76 0.850 0.2179 40,000 70,000 8,700 15,300 4,500
1.000 0.080 0.080 0.075 0.81 0.840 0.2312 40,000 70,000 9,200 16,200 4,800
1.000 0.083 0.083 0.078 0.83 0.834 0.2391 40,000 70,000 9,600 16,700 5,000
1.000 0.087 0.087 0.082 0.87 0.826 0.2495 40,000 70,000 10,000 17,500 5,200
1.000 0.095 0.095 0.090 0.94 0.810 0.2701 40,000 70,000 10,800 18,900 5,800
1.000 0.102 0.102 0.097 1.00 0.796 0.2878 40,000 70,000 11,500 20,100 6,200
1.000 0.109 0.109 0.104 1.06 0.782 0.3051 40,000 70,000 12,200 21,400 6,700
1.000 0.118 0.118 0.110 1.14 0.764 0.3270 40,000 70,000 13,100 22,900 7,000
1.000 0.125 0.125 0.117 1.19 0.750 0.3436 40,000 70,000 13,700 24,100 7,500
1.000 0.134 0.134 0.126 1.27 0.732 0.3646 40,000 70,000 14,600 25,500 8,100
1 1/4 1.250 0.080 0.080 0.075 1.02 1.090 0.2941 40,000 70,000 11,800 20,600 3,800
1.250 0.087 0.087 0.082 1.10 1.076 0.3179 40,000 70,000 12,700 22,300 4,200
1.250 0.095 0.095 0.090 1.20 1.060 0.3447 40,000 70,000 13,800 24,100 4,600
1.250 0.102 0.102 0.097 1.28 1.046 0.3679 40,000 70,000 14,700 25,800 5,000
1.250 0.109 0.109 0.104 1.36 1.032 0.3907 40,000 70,000 15,600 27,300 5,300
1.250 0.118 0.118 0.110 1.46 1.014 0.4196 40,000 70,000 16,800 29,400 5,600
1.250 0.125 0.125 0.117 1.53 1.000 0.4418 40,000 70,000 17,700 30,900 6,000
1.250 0.134 0.134 0.126 1.63 0.982 0.4698 40,000 70,000 18,800 32,900 6,500
1.250 0.145 0.145 0.137 1.75 0.960 0.5034 40,000 70,000 20,100 35,200 7,000
1.250 0.156 0.156 0.148 1.86 0.938 0.5362 40,000 70,000 21,400 37,500 7,600
1 1/2 1.500 0.087 0.087 0.082 1.34 1.326 0.3862 40,000 70,000 15,400 27,000 3,500
1.500 0.095 0.095 0.090 1.46 1.310 0.4193 40,000 70,000 16,800 29,400 3,800
1.500 0.102 0.102 0.097 1.56 1.296 0.4480 40,000 70,000 17,900 31,400 4,100
1.500 0.109 0.109 0.104 1.65 1.282 0.4763 40,000 70,000 19,100 33,300 4,400
1.500 0.118 0.118 0.110 1.78 1.264 0.5123 40,000 70,000 20,500 35,900 4,700
1.500 0.125 0.125 0.117 1.87 1.250 0.5400 40,000 70,000 21,600 37,800 5,000
1.500 0.134 0.134 0.126 1.99 1.232 0.5751 40,000 70,000 23,000 40,300 5,400
1.500 0.145 0.145 0.137 2.14 1.210 0.6172 40,000 70,000 24,700 43,200 5,800
1.500 0.156 0.156 0.148 2.28 1.188 0.6587 40,000 70,000 26,300 46,100 6,300
1.500 0.175 0.175 0.167 2.53 1.150 0.7285 40,000 70,000 29,100 51,000 7,100
1.500 0.188 0.188 0.180 2.69 1.124 0.7749 40,000 70,000 31,000 54,200 7,700
1 3/4 1.750 0.095 0.095 0.090 1.71 1.560 0.4939 40,000 70,000 19,800 34,600 3,300
1.750 0.102 0.102 0.097 1.83 1.546 0.5281 40,000 70,000 21,100 37,000 3,500
1.750 0.109 0.109 0.104 1.95 1.532 0.5619 40,000 70,000 22,500 39,300 3,800
1.750 0.118 0.118 0.110 2.10 1.514 0.6050 40,000 70,000 24,200 42,400 4,000
1.750 0.125 0.125 0.117 2.21 1.500 0.6381 40,000 70,000 25,500 44,700 4,300
1.750 0.134 0.134 0.126 2.36 1.482 0.6803 40,000 70,000 27,200 47,600 4,600
1.750 0.145 0.145 0.137 2.53 1.460 0.7311 40,000 70,000 29,200 51,200 5,000
1.750 0.156 0.156 0.148 2.71 1.438 0.7812 40,000 70,000 31,200 54,700 5,400
1.750 0.175 0.175 0.167 3.00 1.400 0.8659 40,000 70,000 34,600 60,600 6,100
1.750 0.188 0.188 0.180 3.20 1.374 0.9225 40,000 70,000 36,900 64,600 6,600
1.750 0.204 0.204 0.196 3.43 1.342 0.9908 40,000 70,000 39,600 69,400 7,200
2     2.000 0.109 0.109 0.104 2.25 1.782 0.6475 40,000 70,000 25,900 45,300 3,300
2.000 0.118 0.118 0.110 2.42 1.764 0.6977 40,000 70,000 27,900 48,800 3,500
2.000 0.125 0.125 0.117 2.55 1.750 0.7363 40,000 70,000 29,500 51,500 3,700
2.000 0.134 0.134 0.126 2.72 1.732 0.7855 40,000 70,000 31,400 55,000 4,000
2.000 0.145 0.145 0.137 2.93 1.710 0.8450 40,000 70,000 33,800 59,200 4,400
2.000 0.156 0.156 0.148 3.13 1.688 0.9037 40,000 70,000 36,100 63,300 4,700
2.000 0.175 0.175 0.167 3.48 1.650 1.0033 40,000 70,000 40,100 70,200 5,300
2.000 0.188 0.188 0.176 3.71 1.624 1.0702 40,000 70,000 42,800 74,900 5,600
2.000 0.204 0.204 0.192 3.99 1.592 1.1510 40,000 70,000 46,000 80,600 6,100
2 3/8 2.375 0.125 0.125 0.117 3.06 2.125 0.8836 40,000 70,000 35,300 61,900 3,200
2.375 0.134 0.134 0.126 3.27 2.107 0.9434 40,000 70,000 37,700 66,000 3,400
2.375 0.145 0.145 0.137 3.52 2.085 1.0158 40,000 70,000 40,600 71,100 3,700
2.375 0.156 0.156 0.148 3.77 2.063 1.0875 40,000 70,000 43,500 76,100 4,000
2.375 0.175 0.175 0.167 4.19 2.025 1.2095 40,000 70,000 48,400 84,700 4,500
2.375 0.188 0.188 0.176 4.47 1.999 1.2917 40,000 70,000 51,700 90,400 4,700
2.375 0.204 0.204 0.192 4.82 1.967 1.3914 40,000 70,000 55,700 97,400 5,200
上一条
耐腐蚀连续油管-2205
下一条
耐腐蚀连续油管-13Cr